河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 河北 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
| 2009 | 河北 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2008 | 河北 | 0 | 510 | 本科二批 | ||
| 2012 | 河北 | 0 | 539 | 13 | 本科二批 | |
| 2011 | 河北 | 0 | 535 | 本科二批 | ||
| 2017 | 河北 | 470 | 480 | 本科二批 | ||
| 2015 | 河北 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2014 | 河北 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
| 2017 | 河北 | 470 | 480 | 本科二批 | ||
| 2015 | 河北 | 0 | 508 | 本科二批 |
