河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 山东 | 0 | 528 | 4 | 本科二批 | |
| 2011 | 山东 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2017 | 山东 | 498 | 502 | 本科批 | ||
| 2015 | 山东 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2017 | 山东 | 498 | 502 | 本科批 | ||
| 2015 | 山东 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2014 | 山东 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2013 | 山东 | 0 | 509 | 2 | 本科二批 | |
| 2009 | 湖北 | 0 | 483 | 本科二批 | ||
| 2008 | 湖北 | 0 | 502 | 本科二批 |
