西安邮电大学
Xi`an University of Posts&Telecommunications
学历层次:本科
西安邮电大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 贵州 | 529 | 533 | 本科一批 | ||
| 2017 | 贵州 | 512 | 516 | 本科一批 | ||
| 2016 | 贵州 | 529 | 533 | 本科一批 | ||
| 2015 | 上海 | 0 | 360 | 本科二批 | ||
| 2014 | 上海 | 0 | 352 | 本科二批 | ||
| 2007 | 上海 | 0 | 413 | 本科二批 | ||
| 2006 | 上海 | 0 | 429 | 本科二批 | ||
| 2009 | 上海 | 0 | 395 | 本科二批 | ||
| 2008 | 上海 | 0 | 433 | 本科二批 | ||
| 2010 | 上海 | 0 | 405 | 本科二批 |
