西安邮电大学
Xi`an University of Posts&Telecommunications
学历层次:本科
西安邮电大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 黑龙江 | 0 | 514 | 本科二批 | ||
| 2013 | 黑龙江 | 0 | 531 | 17 | 本科二批 | |
| 2012 | 黑龙江 | 0 | 504 | 23 | 本科二批 | |
| 2017 | 黑龙江 | 483 | 495 | 本科二批 | ||
| 2017 | 黑龙江 | 524 | 528 | 本科一批 | ||
| 2016 | 黑龙江 | 512 | 519 | 本科二批 | ||
| 2017 | 黑龙江 | 483 | 495 | 本科二批 | ||
| 2017 | 黑龙江 | 524 | 528 | 本科一批 | ||
| 2016 | 黑龙江 | 512 | 519 | 本科二批 | ||
| 2015 | 广西 | 0 | 470 | 本科二批 |
