上海海洋大学
Shanghai Ocean University
学校隶属:上海市教育委员会
院士:2
学校地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路999号
学校类型:农业
博士点:23
联系电话:021-6190607,021-61900608,021-61900609
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海洋大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 浙江 | 0 | 587 | 提前批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 596 | 本科二批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 617 | 本科一批 | ||
2007 | 浙江 | 0 | 556 | 本科二批 | ||
2007 | 浙江 | 528 | 540 | 提前批 | ||
2007 | 浙江 | 556 | 558 | 提前批 | ||
2016 | 浙江 | 615 | 619 | 本科一批 | ||
2016 | 浙江 | 529 | 537 | 提前批 | ||
2009 | 浙江 | 546 | 557 | 本科二批 | ||
2009 | 浙江 | 541 | 546 | 提前批 |
免费获取留学申请评估