上海海洋大学
Shanghai Ocean University
学校隶属:上海市教育委员会
院士:2
学校地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路999号
学校类型:农业
博士点:23
联系电话:021-6190607,021-61900608,021-61900609
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海洋大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 食品科学与工程 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 机械工程 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 应用化学 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 环境科学与工程 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 动力工程 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 食品工程 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 生态学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 环境科学与工程 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 海洋科学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 生物学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
免费获取留学申请评估