
苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 病理学与病理生理学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 植物学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 渔业 | 专业硕士 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 310 | 40 | 40 | - | 120 |
2013 | 护理学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 旅游管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 风景园林学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
免费获取留学申请评估