苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 全科医学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 公共卫生 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 药学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 免疫学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 病原生物学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 病理学与病理生理学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 法医学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 放射医学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
免费获取留学申请评估
