苏州大学

苏州大学

Soochow University

学校隶属:江苏省教育厅

院士:4

学校类型:综合

博士点:214

联系电话:0512-67507943、67507949

学校城市:江苏

硕士点:91

学历层次:本科



苏州大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2020 麻醉学 专业硕士 345 42 42 126 -
2020 行政管理 学术硕士 389 49 49 74 74
2020 中国史 学术硕士 374 44 44 132 -
2020 外国语言学及应用语言学 学术硕士 370 52 52 78 78
2020 检测技术与自动化装置 学术硕士 264 37 37 56 56
2020 美术 专业硕士 348 38 50 57 57
2020 应用经济学 学术硕士 362 48 48 72 72
2020 神经病学 专业硕士 338 42 42 126 -
2020 交通运输 专业硕士 276 37 37 56 56
2020 生物医学工程 学术硕士 266 37 37 56 56
免费获取留学申请评估