
苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 教育学 | 学术硕士 | 374 | 46 | 46 | 138 | - |
2020 | 机械工程 | 学术硕士 | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 全科医学 | 专业硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | - |
2020 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 309 | 42 | 42 | 126 | - |
2020 | 学科教学(英语) | 专业硕士 | 363 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 微生物与生化药学 | 学术硕士 | 305 | 43 | 43 | 129 | - |
2019 | 内科学 | 专业硕士 | 305 | 43 | 43 | 129 | - |
2019 | 美学 | 学术硕士 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2019 | 载运工具运用工程 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 法律硕士(法学) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
免费获取留学申请评估