苏州大学

苏州大学

Soochow University

学校隶属:江苏省教育厅

院士:4

学校类型:综合

博士点:214

联系电话:0512-67507943、67507949

学校城市:江苏

硕士点:91

学历层次:本科



苏州大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2019 纺织工程 专业硕士 270 39 39 59 59
2019 社会学 学术硕士 320 44 44 66 66
2019 皮肤病与性病学 专业硕士 305 43 43 129 -
2019 公共卫生 专业硕士 305 43 43 129 -
2019 细胞生物学 学术硕士 290 41 41 62 62
2019 新闻与传播 专业硕士 355 51 51 77 77
2019 计算机科学与技术 学术硕士 270 39 39 59 59
2019 电子科学与技术 学术硕士 270 39 39 59 59
2019 社会保障 学术硕士 345 49 49 74 74
2019 金融硕士 专业硕士 345 49 49 74 74
免费获取留学申请评估