
中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 软件工程 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 民商法学 | 学术硕士 | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济法学 | 学术硕士 | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 国际法学 | 学术硕士 | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 应用心理 | 专业硕士 | 362 | 45 | 45 | 135 | - |
2016 | 社会学 | 学术硕士 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 人口学 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
免费获取留学申请评估