
中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 旅游管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 民商法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 经济法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 国际法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 社会学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 人口学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免费获取留学申请评估