 
    西北农林科技大学
Northwest A&F University
学校隶属:教育部
院士:9
学校地址:陕西省杨凌高新农业技术产业示范区西农路22号
学校类型:农业
博士点:105
联系电话:029-87091406
学校城市:陕西
硕士点:71
学历层次:本科
西北农林科技大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 计算机科学与技术 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2020 | 应用经济学 | 学术硕士 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | 
| 2020 | 风景园林学 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2020 | 食品科学与工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2020 | 环境科学 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2020 | 机械工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2020 | 土木工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2020 | 农业水土工程 | 学术硕士 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2020 | 农业机械化工程 | 学术硕士 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2020 | 环境工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
免费获取留学申请评估
        
    
