西安交通大学
学校隶属:教育部
院士:19
学校类型:综合
博士点:199
学校城市:陕西
硕士点:114
西安交通大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 企业管理 | 学术硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2012 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2012 | 传播学 | 学术硕士 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2012 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2012 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 360 | 50 | 60 | 90 | 90 |
| 2012 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 150 | - | 45 | 90 | - |
| 2012 | 应用统计硕士 | 专业硕士 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2012 | 英语笔译 | 专业硕士 | 360 | 50 | 60 | 90 | 90 |
| 2012 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 150 | - | 45 | 90 | - |
| 2012 | 设计学 | 学术硕士 | 340 | 45 | 40 | 75 | 75 |
免费获取留学申请评估
