西安交通大学
学校隶属:教育部
院士:19
学校类型:综合
博士点:199
学校城市:陕西
硕士点:114
西安交通大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 儿科学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 老年医学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 神经病学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 肿瘤学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 麻醉学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 急诊医学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
| 2013 | 全科医学 | 专业硕士 | 315 | 50 | 50 | - | 170 |
免费获取留学申请评估
