西安交通大学

西安交通大学

学校隶属:教育部

院士:19

学校类型:综合

博士点:199

学校城市:陕西

硕士点:114



西安交通大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2013 航天工程 专业硕士 340 50 50 80 80
2013 微生物与生化药学 学术硕士 315 50 50 - 170
2013 应用化学 学术硕士 340 50 50 80 80
2013 土地资源管理 学术硕士 370 60 60 90 90
2013 化学工艺 学术硕士 340 50 50 80 80
2013 马克思主义基本原理 学术硕士 350 50 50 80 80
2013 航空宇航制造工程 学术硕士 340 50 50 80 80
2013 一般力学与力学基础 学术硕士 340 50 50 80 80
2013 微生物学 学术硕士 320 45 45 75 75
2013 经济思想史 学术硕士 360 60 60 90 90
免费获取留学申请评估