西安交通大学
学校隶属:教育部
院士:19
学校类型:综合
博士点:199
学校城市:陕西
硕士点:114
西安交通大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 机械工程 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 软件工程 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 环境科学 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 微电子学与固体电子学 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 控制理论与控制工程 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 一般力学与力学基础 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 电路与系统 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 核技术及应用 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
| 2016 | 应用化学 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 
免费获取留学申请评估
        
    