电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西藏 | 0 | 605 | 本科一批 | ||
2017 | 西藏 | 0 | 588 | 本科一批 | ||
2016 | 西藏 | 0 | 605 | 本科一批 | ||
2008 | 西藏 | 0 | 593 | 本科一批 | ||
2007 | 西藏 | 0 | 528 | 本科一批 | ||
2013 | 西藏 | 0 | 548 | 2 | 本科一批 | |
2012 | 西藏 | 0 | 522 | 2 | 本科一批 | |
2014 | 西藏 | 0 | 578 | 本科一批 | ||
2011 | 西藏 | 0 | 505 | 本科一批 | ||
2010 | 西藏 | 0 | 478 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估