电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 甘肃 | 568 | 579 | 提前批 | ||
2007 | 甘肃 | 0 | 616 | 本科一批 | ||
2009 | 甘肃 | 0 | 581 | 本科一批 | ||
2009 | 甘肃 | 549 | 557 | 提前批 | ||
2008 | 甘肃 | 0 | 607 | 本科一批 | ||
2013 | 甘肃 | 0 | 576 | 106 | 本科一批 | |
2012 | 甘肃 | 0 | 590 | 81 | 本科一批 | |
2014 | 甘肃 | 0 | 606 | 本科一批 | ||
2011 | 甘肃 | 0 | 576 | 本科一批 | ||
2010 | 甘肃 | 0 | 568 | 提前批 |
免费获取留学申请评估