电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 生物物理学 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 统计学 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 基础数学 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 计算数学 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 概率论与数理统计 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 应用数学 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 运筹学与控制论 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 理论物理 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 等离子体物理 | 学术硕士 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
免费获取留学申请评估