电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 280 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 机械工程 | 专业硕士 | 280 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 软件工程 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 微电子学与固体电子学 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 控制理论与控制工程 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 机械工程 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 电路与系统 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 应用化学 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
2016 | 测试计量技术及仪器 | 学术硕士 | 310 | 45 | 45 | 60 | 70 |
免费获取留学申请评估