大连工业大学
Dalian Polytechnic University
学校隶属:辽宁省教育厅
院士:3
学校地址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号
学校类型:工科
博士点:28
联系电话:0411-86323661、86323693、86318713、86318719、86318729、86318731、86318740、86318752、86318753、86318779
学校城市:辽宁
学历层次:本科
大连工业大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽 | 工学 | 风景园林 | 487 | 487 | 二批 |
2017 | 安徽 | 理学 | 应用化学 | 489 | 487 | 二批 |
2017 | 安徽 | 工学 | 包装工程 | 486 | 486 | 二批 |
2017 | 安徽 | 工学 | 光源与照明 | 488 | 488 | 二批 |
2017 | 安徽 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 488 | 488 | 二批 |
2017 | 安徽 | 工学 | 自动化 | 491 | 490 | 二批 |
2017 | 安徽 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 488 | 487 | 二批 |
2017 | 安徽 | 工学 | 轻化工程 | 486 | 486 | 二批 |
2017 | 四川 | 工学 | 高分子材料与工程 | 507 | 500 | 二批 |
2017 | 四川 | 理学 | 生物技术 | 507 | 503 | 二批 |
免费获取留学申请评估