大连工业大学
Dalian Polytechnic University
学校隶属:辽宁省教育厅
院士:3
学校地址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号
学校类型:工科
博士点:28
联系电话:0411-86323661、86323693、86318713、86318719、86318729、86318731、86318740、86318752、86318753、86318779
学校城市:辽宁
学历层次:本科
大连工业大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 486 | 486 | 二批 |
2017 | 河南 | 工学 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 | 二批 |
2017 | 河南 | 理学 | 应用化学 | 491 | 488 | 二批 |
2017 | 河南 | 文学 | 汉语国际教育 | 516 | 516 | 二批 |
2017 | 河南 | 工学 | 高分子材料与工程 | 511 | 499 | 二批 |
2017 | 河南 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 534 | 522 | 二批 |
2017 | 河南 | 工学 | 机械工程 | 495 | 490 | 二批 |
2017 | 河南 | 管理学 | 工业工程 | 486 | 485 | 二批 |
2017 | 河南 | 理学 | 生物技术 | 491 | 487 | 二批 |
2017 | 安徽 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 488 | 487 | 二批 |
免费获取留学申请评估