河北师范大学
Hebei Normal University
学校隶属:河北省教育厅
院士:1
学校类型:师范
博士点:90
学校城市:河北
硕士点:25
学历层次:本科
院校设置
院系设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 修业年限 | 学位授予 门类 | 隶属学院 |
1 | 030101K | 法学 | 本科 | 四年 | 法学 | 政法学院 |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 法学 | |
3 | 120209 | 物业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
4 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
5 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学 | 教育科学学院 |
6 | 071101 | 心理学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
7 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 教育学 | 体育学院 |
8 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
9 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学 | 文学院 |
10 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文学 | |
11 | 050201 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 | 外语学院 |
12 | 050207 | 日语 | 本科 | 四年 | 文学 | |
13 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 文学 | |
14 | 060101 | 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学 | 历史地理学院 |
15 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理学 | 数学学院 |
17 | 070201 | 物理学 | 本科 | 四年 | 理学 | 物理学院 |
18 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
19 | 070301 | 化学 | 本科 | 四年 | 理学 | 化学学院 |
20 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 理学 | 生命科学学院 |
21 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 | |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 计算机学院 |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
24 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 制药与食品科学学院 |
25 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 工学 | |
26 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 理学 | |
27 | 100801 | 中药学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
28 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | 工商管理学院 |
29 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
30 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
31 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 音乐学院 |
32 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
33 | 130401 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 |
34 | 130402 | 绘画 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
35 | 130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
1 | 530101 | 生物技术及应用 | 专科 | 三年 | 生命科学学院 | |
2 | 530305 | 药物制剂技术 | 专科 | 三年 | 制药与食品科学学院 | |
3 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 工商管理学院 | |
4 | 640106 | 酒店管理 | 专科 | 三年 | 工商管理学院 | |
5 | 660214 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 教育科学学院 |
免费获取留学申请评估