北京城市学院
Beijing City University
学校隶属:北京市教育委员会
学校地址:北京市海淀区北四环中路269号
学校类型:综合
联系电话:010-62321818
学校城市:北京
学历层次:本科
北京城市学院 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 北京 | 管理学 | 公共事业管理 | 519 | 494 | 三批 |
| 2015 | 北京 | 管理学 | 城市管理 | 507 | 487 | 三批 |
| 2015 | 北京 | 管理学 | 旅游管理 | 527 | 496 | 二批 |
| 2015 | 北京 | 文化艺术 | 动画 | 519 | 497 | 三批 |
| 2015 | 北京 | 经济学 | 金融学 | 515 | 477 | 二批 |
| 2015 | 北京 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 493 | 482 | 三批 |
| 2016 | 湖南 | 法学(律师) | 0 | 477 | 二批 | |
| 2016 | 北京 | 法学(律师) | 0 | 492 | 二批 | |
| 2016 | 湖南 | 法学(律师) | 0 | 501 | 二批 | |
| 2016 | 河北 | 法学(律师) | 0 | 507 | 二批 |
免费获取留学申请评估
