北京城市学院
Beijing City University
学校隶属:北京市教育委员会
学校地址:北京市海淀区北四环中路269号
学校类型:综合
联系电话:010-62321818
学校城市:北京
学历层次:本科
北京城市学院 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 北京 | 法学(律师) | 0 | 527 | 二批 | |
| 2016 | 北京 | 法语(法英双语) | 0 | 489 | 二批 | |
| 2016 | 湖南 | 建筑学(建筑设计师) | 0 | 494 | 二批 | |
| 2016 | 四川 | 会计学(注册会计师) | 0 | 497 | 二批 | |
| 2016 | 湖南 | 会计学(注册会计师) | 0 | 502 | 二批 | |
| 2016 | 河北 | 建筑学(建筑设计师) | 0 | 507 | 二批 | |
| 2016 | 河北 | 会计学(注册会计师) | 0 | 509 | 二批 | |
| 2016 | 河北 | 会计学(注册会计师) | 0 | 520 | 二批 | |
| 2016 | 北京 | 建筑学(建筑设计师) | 0 | 525 | 二批 | |
| 2016 | 北京 | 教育学(中小学教育) | 0 | 526 | 二批 |
免费获取留学申请评估
