首都师范大学
Capital Normal University
学校隶属:北京市教育委员会
院士:5
学校地址:北京市海淀区西三环北路105号
学校类型:师范
博士点:109
联系电话:010-68902995
学校城市:北京
硕士点:41
学历层次:本科
首都师范大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 世界史 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | - | 120 | 
| 2013 | 文物与博物馆 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 120 | 120 | 
| 2012 | 行政管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | 
| 2012 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2012 | 中国史 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - | 
| 2012 | 传播学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2012 | 汉语国际教育 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 
| 2012 | 应用心理学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - | 
| 2012 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2012 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - | 
免费获取留学申请评估
        
    