长春大学
Changchun University
学校隶属:吉林省教育厅
学校地址:长春市卫星路6543号
学校类型:综合
联系电话:0431-85250087
学校城市:吉林
学历层次:本科
长春大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 福建 | 工学 | 软件工程 | 0 | 466 | 一批 |
2014 | 福建 | 工学 | 通信工程 | 0 | 467 | 一批 |
2014 | 福建 | 工学 | 食品科学与工程 | 0 | 459 | 一批 |
2014 | 福建 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 462 | 一批 |
2014 | 福建 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 463 | 一批 |
2014 | 福建 | 管理学 | 工业工程 | 0 | 463 | 一批 |
2015 | 福建 | 经济学 | 经济学 | 532 | 530 | 二批 |
2015 | 福建 | 管理学 | 工业工程 | 489 | 489 | 二批 |
2015 | 福建 | 工学 | 食品质量与安全 | 492 | 492 | 二批 |
2015 | 福建 | 工学 | 食品科学与工程 | 491 | 490 | 二批 |
免费获取留学申请评估