长春大学
Changchun University
学校隶属:吉林省教育厅
学校地址:长春市卫星路6543号
学校类型:综合
联系电话:0431-85250087
学校城市:吉林
学历层次:本科
长春大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 宁夏 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2014 | 宁夏 | 0 | 456 | 本科二批 | ||
| 2013 | 宁夏 | 0 | 431 | 11 | 本科二批 | |
| 2017 | 宁夏 | 503 | 510 | 本科二批 | ||
| 2016 | 宁夏 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
| 2015 | 宁夏 | 0 | 500 | 本科二批 | ||
| 2017 | 宁夏 | 503 | 510 | 本科二批 | ||
| 2016 | 宁夏 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
| 2015 | 宁夏 | 0 | 500 | 本科二批 | ||
| 2007 | 宁夏 | 0 | 516 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
