长春大学
Changchun University
学校隶属:吉林省教育厅
学校地址:长春市卫星路6543号
学校类型:综合
联系电话:0431-85250087
学校城市:吉林
学历层次:本科
长春大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 辽宁 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2006 | 辽宁 | 0 | 466 | 本科二批 | ||
| 2010 | 辽宁 | 0 | 474 | 本科二批 | ||
| 2009 | 辽宁 | 0 | 469 | 本科二批 | ||
| 2008 | 辽宁 | 0 | 461 | 本科二批 | ||
| 2014 | 辽宁 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2013 | 辽宁 | 0 | 499 | 17 | 本科二批 | |
| 2017 | 辽宁 | 504 | 509 | 本科二批 | ||
| 2015 | 辽宁 | 0 | 487 | 本科二批 | ||
| 2017 | 辽宁 | 504 | 509 | 本科二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    