宁波大学
Ningbo University
学校隶属:浙江省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:56
学校城市:浙江
硕士点:4
学历层次:本科
宁波大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 产业经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2014 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2014 | 国民经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2014 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2014 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2014 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2014 | 船舶与海洋工程 | 专业硕士 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2014 | 计算机技术 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2014 | 集成电路工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2014 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估
