河北农业大学
Agricultural University of Hebei
学校隶属:河北省教育厅
学校类型:农业
博士点:40
学校城市:河北
硕士点:14
学历层次:本科
河北农业大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 40 | 80 | - |
| 2011 | 土地资源管理 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 产业经济学 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 区域经济学 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 林业经济管理 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 2011 | 项目管理 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估
