河北农业大学
Agricultural University of Hebei
学校隶属:河北省教育厅
学校类型:农业
博士点:40
学校城市:河北
硕士点:14
学历层次:本科
河北农业大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 农业科技组织与服务 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2014 | 农业信息化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2014 | 食品加工与安全 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2013 | 会计学 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 2013 | 金融学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 | 
| 2013 | 企业管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 2013 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | 
| 2013 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 | 
| 2013 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 | 
| 2013 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 | 
免费获取留学申请评估
        
    