河北经贸大学
学校隶属:河北省教育厅
学校类型:财经
博士点:28
学校城市:河北
河北经贸大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西方经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2015 | 产业经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2015 | 世界经济 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2015 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2015 | 传播学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 2015 | 国民经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2015 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2015 | 土地资源管理 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
免费获取留学申请评估
