
首都经济贸易大学
Capital University of Economics and Business
学校隶属:北京市教育委员会
学校地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
学校类型:财经
博士点:30
联系电话:010-8395209083951799
学校城市:北京
硕士点:9
学历层次:本科
首都经济贸易大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 606 | 604 | 一批 | |
2016 | 河南 | 税收学(税务师) | 606 | 605 | 一批 | |
2016 | 河南 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 604 | 604 | 一批 |
2016 | 河南 | 管理学 | 旅游管理 | 570 | 568 | 一批 |
2016 | 河南 | 保险学(保险精算) | 608 | 608 | 一批 | |
2016 | 河南 | 经济学(实验班) | 613 | 612 | 一批 | |
2016 | 河南 | 文学 | 外国语言文学类 | 604 | 604 | 一批 |
2016 | 河南 | 经济学 | 物流管理 | 604 | 603 | 一批 |
2016 | 河南 | 管理学 | 资产评估 | 573 | 572 | 一批 |
2016 | 河南 | 文学 | 汉语国际教育 | 0 | 568 | 一批 |
免费获取留学申请评估