首都经济贸易大学
Capital University of Economics and Business
学校隶属:北京市教育委员会
学校地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
学校类型:财经
博士点:30
联系电话:010-8395209083951799
学校城市:北京
硕士点:9
学历层次:本科
首都经济贸易大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 北京 | 金融学(国际金融英文班) | 0 | 614 | 一批 | |
| 2016 | 北京 | 金融学(国际金融英文班) | 0 | 633 | 一批 | |
| 2016 | 湖南 | 会计学(注册会计师专门化) | 0 | 586 | 一批 | |
| 2016 | 安徽 | 会计学(注册会计师专门化) | 0 | 601 | 一批 | |
| 2016 | 北京 | 会计学(注册会计师专门化) | 0 | 624 | 一批 | |
| 2016 | 北京 | 会计学(注册会计师专门化) | 0 | 633 | 一批 | |
| 2016 | 河北 | 会计学(注册会计师专门化) | 0 | 647 | 一批 | |
| 2016 | 山西 | 经济学 | 金融学 | 0 | 554 | 一批 | 
| 2016 | 北京 | 文学 | 传播学 | 0 | 560 | 二批 | 
| 2016 | 福建 | 经济学 | 税收学 | 0 | 566 | 一批 | 
免费获取留学申请评估
        
    