首都经济贸易大学
Capital University of Economics and Business
学校隶属:北京市教育委员会
学校地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
学校类型:财经
博士点:30
联系电话:010-8395209083951799
学校城市:北京
硕士点:9
学历层次:本科
首都经济贸易大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 青海 | 法学 | 法学 | 525 | 520 | 一批 |
| 2016 | 辽宁 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 610 | 610 | 一批 |
| 2016 | 宁夏 | 管理学 | 公共管理类 | 569 | 568 | 一批 |
| 2016 | 陕西 | 经济学(实验班) | 610 | 608 | 一批 | |
| 2016 | 广西 | 金融学 | 投资学 | 584 | 583 | 一批 |
| 2016 | 福建 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 568 | 563 | 一批 |
| 2016 | 辽宁 | 数学与应用数学(金融数学) | 615 | 609 | 一批 | |
| 2016 | 湖北 | 管理学 | 会计学 | 613 | 608 | 一批 |
| 2016 | 江西 | 管理学 | 会计学 | 575 | 570 | 一批 |
| 2016 | 广西 | 经济学 | 电子商务 | 570 | 568 | 一批 |
免费获取留学申请评估
