![首都经济贸易大学](https://sites2019.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wujiang/school/images/internal/199748cc8775b572b3dcf214c0e743f8.png)
首都经济贸易大学
Capital University of Economics and Business
学校隶属:北京市教育委员会
学校地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
学校类型:财经
博士点:30
联系电话:010-8395209083951799
学校城市:北京
硕士点:9
学历层次:本科
首都经济贸易大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 江西 | 0 | 554 | 本科二批 | ||
2008 | 江西 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2015 | 江西 | 0 | 594 | 本科一批 | ||
2014 | 江西 | 0 | 579 | 本科一批 | ||
2017 | 江西 | 568 | 572 | 本科一批 | ||
2016 | 江西 | 583 | 588 | 本科一批 | ||
2011 | 江西 | 0 | 556 | 本科二批 | ||
2011 | 江西 | 0 | 568 | 本科一批 | ||
2010 | 江西 | 0 | 535 | 本科二批 | ||
2017 | 江西 | 586 | 588 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估