东华理工大学
East China University of Technology(ECUT)
学校隶属:江西省教育厅
院士:10
学校类型:工科
博士点:32
学校城市:江西
学历层次:本科
东华理工大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津 | 0 | 481 | 本科二批 | ||
| 2013 | 天津 | 0 | 489 | 9 | 本科二批 | |
| 2012 | 天津 | 0 | 500 | 4 | 本科二批 | |
| 2011 | 天津 | 0 | 469 | 本科二批 | ||
| 2010 | 天津 | 0 | 473 | 本科二批 | ||
| 2015 | 天津 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
| 2014 | 天津 | 0 | 473 | 本科二批 | ||
| 2007 | 北京 | 0 | 488 | 本科二批 | ||
| 2007 | 北京 | 0 | 478 | 本科三批 | ||
| 2009 | 北京 | 0 | 468 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
