河北北方学院
He Bei North University
学校类型:医药
学校城市:河北
学历层次:本科
河北北方学院 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 湖北 | 医药卫生 | 中西医临床医学 | 0 | 475 | 二批 |
2014 | 湖北 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 475 | 二批 |
2014 | 湖北 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 482 | 二批 |
2015 | 湖北 | 医药卫生 | 临床医学 | 504 | 478 | 二批 |
2015 | 湖北 | 医药卫生 | 医学影像学 | 467 | 467 | 二批 |
2015 | 湖北 | 医药卫生 | 中西医临床医学 | 467 | 466 | 二批 |
2015 | 湖北 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 467 | 466 | 二批 |
2017 | 湖北 | 医药卫生 | 医学影像学 | 454 | 451 | 二批 |
2017 | 湖北 | 医药卫生 | 临床医学 | 483 | 456 | 二批 |
2017 | 湖北 | 医药卫生 | 医学影像学 | 454 | 451 | 二批 |
免费获取留学申请评估