河北北方学院
He Bei North University
学校类型:医药
学校城市:河北
学历层次:本科
河北北方学院 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 北京 | 临床医学(五年制) | 0 | 530 | 二批 | |
| 2016 | 江苏 | 医药卫生 | 临床医学 | 356 | 350 | 二批 | 
| 2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 口腔医学 | 0 | 410 | 二批 | 
| 2016 | 广西 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 455 | 二批 | 
| 2016 | 天津 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 458 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 医药卫生 | 口腔医学 | 0 | 523 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 524 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 526 | 二批 | 
| 2016 | 北京 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 527 | 二批 | 
| 2016 | 山东 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 527 | 二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    