新疆财经大学
学校隶属:新疆维吾尔自治区教育厅
学校类型:财经
博士点:16
学校城市:新疆
新疆财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 政治经济学 | 学术硕士 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2018 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2018 | 旅游管理 | 学术硕士 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2018 | 统计学 | 学术硕士 | 270 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2018 | 经济法学 | 学术硕士 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2018 | 中国少数民族经济 | 学术硕士 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 会计硕士 | 专业硕士 | 155 | 34 | 34 | 68 | 68 |
2016 | 金融硕士 | 专业硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2016 | 会计学 | 学术硕士 | 325 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2016 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免费获取留学申请评估