重庆师范大学
学校隶属:重庆市教育委员会
院士:9
学校地址:重庆市大学城重庆师范大学虎溪校区
学校类型:师范
博士点:52
联系电话:023-65911111
学校城市:重庆
重庆师范大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 2014 | 马克思主义哲学 | 学术硕士 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2014 | 伦理学 | 学术硕士 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2014 | 农业信息化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2014 | 专门史 | 学术硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2014 | 中国古代史 | 学术硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2014 | 中国近现代史 | 学术硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2014 | 世界史 | 学术硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2014 | 文物与博物馆 | 专业硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2013 | 金融学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
免费获取留学申请评估
