重庆师范大学
学校隶属:重庆市教育委员会
院士:9
学校地址:重庆市大学城重庆师范大学虎溪校区
学校类型:师范
博士点:52
联系电话:023-65911111
学校城市:重庆
重庆师范大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - | 
| 2015 | 中国古代文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 英语笔译 | 专业硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 学科教学(英语) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 
| 2015 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 40 | 80 | - | 
| 2015 | 数量经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2015 | 劳动经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2015 | 产业经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2015 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
免费获取留学申请评估
        
    