西南民族大学

西南民族大学

学校隶属:国家民族事务委员会

学校类型:民族

博士点:41

学校城市:四川

硕士点:2



西南民族大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2012 产业经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 财政学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 区域经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 国民经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 政治经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 教育经济与管理 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 技术经济及管理 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 旅游管理 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 项目管理 专业硕士 290 38 38 57 57
2012 材料工程 专业硕士 290 38 38 57 57
免费获取留学申请评估