西南民族大学

西南民族大学

学校隶属:国家民族事务委员会

学校类型:民族

博士点:41

学校城市:四川

硕士点:2



西南民族大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2014 土地资源管理 学术硕士 335 48 48 72 72
2014 法律硕士(法学) 专业硕士 315 44 44 66 66
2014 保险硕士 专业硕士 330 45 45 68 68
2014 国防经济 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 数量经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 劳动经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 产业经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 财政学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 区域经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 国民经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
免费获取留学申请评估