河北科技师范学院
学校隶属:河北省教育厅
学校类型:师范
博士点:4
学校城市:河北
河北科技师范学院 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 食品加工与安全 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2016 | 农业信息化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2016 | 林业 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2016 | 应用化学 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2016 | 农业机械化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2016 | 农村与区域发展 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2015 | 植物学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2015 | 职业技术教育学 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
| 2015 | 农业信息化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2015 | 园艺 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
免费获取留学申请评估
