闽江学院
Minjiang University(MJU)
学校隶属:福建省教育厅
学校地址:福建省福州市大学城文贤路1号
学校类型:工科
联系电话:招生办电话:0591-83761856
学校城市:福建
学历层次:本科
闽江学院 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 福建 | 理学 | 自然地理与资源环境 | 434 | 432 | 一批 |
2017 | 福建 | 会计学(闽台合作项目) | 431 | 417 | 一批 | |
2017 | 福建 | 会计学(国际课程项目) | 465 | 415 | 一批 | |
2017 | 福建 | 会计学(闽台合作项目) | 469 | 451 | 一批 | |
2017 | 福建 | 环境设计(艺术美术类)(闽台合作项目) | 524 | 516 | 一批 | |
2017 | 福建 | 工学 | 纺织工程 | 430 | 429 | 一批 |
2017 | 福建 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 448 | 440 | 一批 |
2017 | 福建 | 工商管理(闽台合作项目) | 453 | 429 | 一批 | |
2017 | 福建 | 环境设计(艺术美术类)(闽台合作项目) | 506 | 503 | 一批 | |
2017 | 福建 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 454 | 434 | 一批 |
免费获取留学申请评估