闽江学院
Minjiang University(MJU)
学校隶属:福建省教育厅
学校地址:福建省福州市大学城文贤路1号
学校类型:工科
联系电话:招生办电话:0591-83761856
学校城市:福建
学历层次:本科
闽江学院 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 福建 | 管理学 | 会计学 | 0 | 455 | 二批 |
2016 | 福建 | 文学 | 广告学 | 0 | 464 | 二批 |
2016 | 福建 | 经济学 | 财政学 | 0 | 464 | 二批 |
2016 | 福建 | 管理学 | 物流工程 | 0 | 452 | 二批 |
2016 | 福建 | 管理学 | 酒店管理 | 0 | 454 | 二批 |
2016 | 福建 | 管理学 | 旅游管理 | 0 | 456 | 二批 |
2016 | 福建 | 经济学 | 电子商务 | 0 | 459 | 二批 |
2016 | 福建 | 经济学 | 金融学 | 0 | 534 | 一批 |
2016 | 福建 | 管理学 | 会计学 | 0 | 538 | 一批 |
2016 | 福建 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 380 | 二批 |
免费获取留学申请评估